吉川の保育園の空き状況
2026年12月入所の空き状況です(市の資料は2026年10月21日時点)。市は毎月更新しています。申し込み前に必ず市の最新資料を確認してください。
5歳で空きがあるのは 3 施設
| 施設 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青葉保育園認可保育所・定員70人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 育暎保育園認可保育所・定員90人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| コビープリスクールよしかわステーション認可保育所・定員80人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第一保育所(市立)認可保育所・定員90人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二保育所(市立)認可保育所・定員77人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| よしかわエンゼル保育園認可保育所・定員140人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 吉川つばさ保育園認可保育所・定員60人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コビープリスクールよしかわみなみ認可保育所・定員100人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| かほ保育園認可保育所・定員90人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きらり美南保育園認可保育所・定員60人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 吉川美南ちとせ保育園認可保育所・定員90人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| つつじ保育園認可保育所・定員90人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| よしかわ杜の保育園認可保育所・定員90人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| よしかわフラワー保育園認可保育所・定員60人 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 認定こども園吉川さくらの森認定こども園・定員128人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 認定こども園吉川幼稚園認定こども園・定員30人 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 2 |
| こぐま保育園小規模保育・定員19人 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| こぐま保育園マミー小規模保育・定員19人 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| ふぇありぃ保育園吉川園小規模保育・定員19人 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| ナーサリールームつばさ小規模保育・定員19人 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 4 |
| hoiku 縁小規模保育・定員17人 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| おひさま保育園小規模保育・定員19人 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| ふぇありぃ保育園吉川美南園小規模保育・定員19人 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 |
緑の数字が空き人数。—はその年齢の受け入れがない施設です。
市の資料の注意書き
- 表中の数字は保育施設等の空き人数(入所可能見込人数)です。
- 児童の入退所の状況により、入所可能見込人数は変動する場合があります。